介護保険の対象となる場合
介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の本人負担分の支払いを受けるものとします。
なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。
その場合、利用者様は1か月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。
利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。
また、還付に必要なサービス提供証明書を発行します。
基本料金(1回の訪問看護の利用料)
平成29年4月1日 現在
訪問看護・介護予防訪問看護費(京都市 5等級 1単位:10.70円)
サービス提供時間 | サービス利用料金 | 利用者負担額(1割の場合) | 利用者負担額(2割の場合) | |
---|---|---|---|---|
看護師による場合 | 20分未満 | 3,317円 | 332円 | 664円 |
20分以上30分未満 | 4,954円 | 496円 | 991円 | |
30分以上1時間未満 | 8,709円 | 871円 | 1,742円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 11,951円 | 1,196円 | 2,391円 |
訪問看護・介護予防訪問看護加算項目
サービス内容 | サービス利用料金 | 利用者負担額(1割の場合) | 利用者負担額(2割の場合) |
---|---|---|---|
緊急時訪問看護加算 | 5,778円 | 578円 | 1,156円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 5,350円 | 535円 | 1,070円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 2,675円 | 268円 | 535円 |
訪問看護退院時共同指導加算 | 6,420円 | 642円 | 1,284円 |
訪問看護初回加算 | 3,210円 | 321円 | 642円 |
訪問看護加算項目
サービス内容 | サービス利用料金 | 利用者負担額 (1割の場合) | 利用者負担額 (2割の場合) |
---|---|---|---|
ターミナルケア加算 | 21,400円 | 2,140円 | 4,280円 |
※介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者様の自己負担となりますのでご相談ください。
交通費
原則無料です。(サービス提供地域外については相談とします)
その他の費用
項目 | 基本料金 |
---|---|
死後の処置 | 10,000円(税別) |
※サービスの実施に必要な住居の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負担となります。
キャンセル料
利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。
ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
利用日の前日の17時までに連絡があった場合 | 無料 |
---|---|
利用日の前日の17時までに連絡がなかった場合 | 事業を提供した場合の利用者負担分 |
医療保険の対象となる場合
医療保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の本人負担分の支払いを受けるものとします。
なお、医療保険適用の場合でも、保険料の延滞等により、事業者に直接医療保険給付が行われない場合があります。
その場合は、利用者様は1ヶ月につき料金表の利用料金をお支払いください。
支払いと引き換えに領収書を発行します。また、還付に必要なサービス提供証明書を発行します。
基本料金(1回の訪問看護の利用料)
平成29年4月1日 現在
通常、同一建物居住者同一日2人
訪問日数 | 基本療養費 | 管理療養費 | 合計金額 | 負担金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月の日数 | 週の日数 | 1割 | 2割 | 3割 | |||
1日目 | 週3日まで | 5,500円 | 7,400円 | 1,2950円 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 |
週4日以降 | 6,550円 | 13,950円 | 1,400円 | 2,790円 | 4,190円 | ||
2日目〜 | 週3日まで | 5,500円 | 2,980円 | 8,530円 | 850円 | 1,710円 | 2,560円 |
週4日以降 | 6,550円 | 9,530円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 |
通常、同一建物居住者同一日3人
訪問日数 | 基本療養費 | 管理療養費 | 合計金額 | 負担金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月の日数 | 週の日数 | 1割 | 2割 | 3割 | |||
1日目 | 週3日まで | 2,780円 | 7,400円 | 10,180円 | 1,020円 | 2,040円 | 3,050円 |
週4日以降 | 3,280円 | 10,680円 | 1,070円 | 2,140円 | 3,200円 | ||
2日目〜 | 週3日まで | 2,780円 | 2,980円 | 5,760円 | 580円 | 1,150円 | 1,730円 |
週4日以降 | 3,280円 | 6,260円 | 630円 | 1250円 | 1,880円 |
外泊者
訪問の日数 | 基本療養費 | 管理療養費 | 合計金額 | 負担金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
入院中 1回(※1) | 8,500円 | ― | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
項目 | 金額 | 負担金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
難病等複数回訪問加算 | 2回 | 4,500円/日 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
3回以上 | 8,000円/日 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
緊急時訪問看護 | 2,650円/日 | 270円 | 530円 | 800円 | |
長時間訪問看護火災 | 5,200円/日 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
複数目訪問 看護加算 |
看護師、リハビリ | 4,300円週1回 | 430円 | 860円 | 1,290円 |
夜間・早朝訪問看護加算 18〜22時、6〜8時 |
2,100円/日 | 210円 | 420円 | 630円 | |
深夜訪問看護加算 22〜6時 | 4,200円/日 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
24時間対応体制加算 | 5,400円/日 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | |
特別管理加算Ⅰ | 5,000円/日 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
特別管理加算Ⅱ | 2,500円/日 | 250円 | 500円 | 750円 | |
退院時共同指導加算 | 6,000円/日 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
特別管理指導加算 | 2,000円/日 | 200円 | 400円 | 600円 | |
退院支援指導加算 | 6,000円/日 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円/日 | 300円 | 600円 | 1,200円 | |
在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 2,000円/月2回まで | 200円 | 400円 | 600円 | |
情報提供医療費 市町村等のサービスと連携するための情報提供 |
1,500円/日 | 150円 | 300円 | 450円 | |
ターミナルケア療養費 | 20,000円/日 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
通常、同一建物居住者同一日2人
訪問日数 | 訪問時間 | 基本療養費 | 管理療養費 | 合計金額 | 負担金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月の日数 | 週の日数 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
1日目 | 週3日まで | 30分以上 | 5,500円 | 7,400円 | 12,950円 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 |
30分未満 | 4,250円 | 11,650円 | 1,170円 | 2,330円 | 3,500円 | |||
週4日以降 | 30分以上 | 6,550円 | 13,950円 | 1,400円 | 2,790円 | 4,190円 | ||
30分未満 | 5,100円 | 12,500円 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 | |||
2日目〜 | 週3日まで | 30分以上 | 5,500円 | 2,980円 | 8,530円 | 850円 | 1,710円 | 2,560円 |
30分未満 | 4,250円 | 7,230円 | 720円 | 1,450円 | 2,170円 | |||
週4日以降 | 30分以上 | 6,550円 | 9,530円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 | ||
30分未満 | 5,100円 | 8,080円 | 810円 | 1,620円 | 2,420円 |
訪問日数 | 訪問時間 | 基本療養費 | 管理療養費 | 合計金額 | 負担金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月の日数 | 週の日数 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
1日目 | 週3日まで | 30分以上 | 2,780円 | 7,400円 | 1,0180円 | 1,020円 | 2,040円 | 3,050円 |
30分未満 | 2,130円 | 9,530円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 | |||
週4日以降 | 30分以上 | 3,280円 | 10,680円 | 1,070円 | 2,140円 | 3,200円 | ||
30分未満 | 2,550円 | 9,950円 | 1,000円 | 1,990円 | 2,990円 | |||
2日目〜 | 週3日まで | 30分以上 | 2,780円 | 2,980円 | 5,760円 | 580円 | 1,150円 | 1,730円 |
30分未満 | 2,130円 | 5,110円 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 | |||
週4日以降 | 30分以上 | 3,280円 | 6,260円 | 630円 | 1250円 | 1,880円 | ||
30分未満 | 2,550円 | 5,530円 | 550円 | 1,110円 | 1,660円 |
外泊者
訪問の日数 | 基本療養費 | 管理療養費 | 合計金額 | 負担金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
入院中 1回(※1) | 8,500円 | ― | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
※医療保険における訪問介護は、原則1日1回(1回の訪問は90分まで)、週3回まで
但し、病名等によっては、複数回の訪問や90分以上の訪問、週4日以上の訪問が可能です。
精神科訪問看護加算項目
項目 | 金額 | 負担金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
難病等複数回訪問加算 | 2回 | 4,500円/日 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
3回以上 | 8,000円/日 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
緊急時訪問看護 | 2,650円/日 | 270円 | 530円 | 800円 | |
長時間訪問看護火災 | 5,200円/日 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
複数目訪問 看護加算 |
看護師、リハビリ | 4,300円週1回 | 430円 | 860円 | 1,290円 |
夜間・早朝訪問看護加算 18〜22時、6〜8時 |
2,100円/日 | 210円 | 420円 | 630円 | |
深夜訪問看護加算 22〜6時 | 4,200円/日 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
24時間対応体制加算 | 5,400円/日 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | |
特別管理加算Ⅰ | 5,000円/日 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
特別管理加算Ⅱ | 2,500円/日 | 250円 | 500円 | 750円 | |
退院時共同指導加算 | 6,000円/日 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
特別管理指導加算 | 2,000円/日 | 200円 | 400円 | 600円 | |
退院支援指導加算 | 6,000円/日 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円/日 | 300円 | 600円 | 1,200円 | |
在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 2,000円/月2回まで | 200円 | 400円 | 600円 | |
情報提供医療費 市町村等のサービスと連携するための情報提供 |
1,500円/日 | 150円 | 300円 | 450円 | |
ターミナルケア療養費 | 20,000円/日 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
交通費
原則無料です(サービス提供地域外については相談とします)
その他の費用
項目 | 基本料金 |
---|---|
死後の処置 | 10,000円(税別) |
※サービスの実施に必要な住居の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負担となります。
キャンセル料
利用者様の都合によてサービスを中止する場合は、次のキャンセル料を頂きます。
但し、利用者様の病状の急変など、緊急やむをえない事情がある場合は不要です。
利用日の前日の17時までに連絡があった場合 | 無料 |
---|---|
利用日の前日の17時までに連絡がなかった場合 | 事業を提供した場合の利用者負担分 |